中国江苏美发美容协会
113360498
考核成绩公示
江苏省美发美容协会 2024/09/08
江苏省美发美容协会职业技能等级认定成绩公示
批次号:2022-32000012-00052 考试时间:2022年7月24日
姓名 准考证号 职业 职业工种级别 理论知识考试成绩 技能考核成绩 综合评审成绩
王维雪 3200001222072400001 美甲师 五级 85 62 合格
李钰 3200001222072400002 美甲师 五级 86 63 合格
刘嘉慧 3200001222072400003 美甲师 五级 81 63 合格
张楠楠 3200001222072400004 美甲师 五级 88 63 合格
郭春霞 3200001222072400005 美甲师 五级 84 64 合格
王猛 3200001222072400006 美甲师 五级 87 62 合格
赵松梅 3200001222072400007 美甲师 五级 74 61 合格
高慧敏 3200001222072400008 美甲师 五级 0 0 不合格
褚召秀 3200001222072400009 美甲师 五级 88 63 合格
褚召惠 3200001222072400010 美甲师 五级 87 62 合格
韩丽 3200001222072400011 美甲师 五级 81 64 合格
王菲娜 3200001222072400012 美甲师 五级 84 63 合格
杜长航 3200001222072400013 美甲师 五级 87 61 合格
陈文红 3200001222072400014 美甲师 五级 78 62 合格
张玉靖 3200001222072400015 美甲师 五级 85 63 合格
闵梦真 3200001222072400016 美甲师 五级 85 62 合格
王成斌 3200001222072400017 美甲师 五级 87 62 合格
袁诚 3200001222072400018 美甲师 五级 87 62 合格
孙宇 3200001222072400019 美甲师 五级 84 62 合格
庄楚楚 3200001222072400020 美甲师 五级 89 63 合格
孙南 3200001222072400021 美甲师 五级 83 62 合格
孙泉 3200001222072400022 美甲师 五级 86 62 合格
王辉辉 3200001222072400023 美甲师 五级 82 62 合格
李俊花 3200001222072400024 美甲师 五级 0 0 不合格
何广荣 3200001222072400025 美甲师 五级 0 0 不合格
王静 3200001222072400026 美甲师 五级 84 62 合格
王静 3200001222072400027 美甲师 五级 0 0 不合格
李硕 3200001222072400028 美甲师 五级 0 0 不合格
叶飞 3200001222072400029 美甲师 五级 85 63 合格
张燕 3200001222072400030 美甲师 五级 0 0 不合格
徐燕 3200001222072400031 美甲师 五级 0 0 不合格
吴立晗 3200001222072400032 美甲师 五级 80 62 合格
时琳琳 3200001222072400033 美甲师 五级 84 63 合格
周广薇 3200001222072400034 美甲师 五级 86 63 合格
漆梅珍 3200001222072400035 美甲师 五级 80 62 合格
张艳 3200001222072400036 美甲师 五级 84 64 合格
孙倩倩 3200001222072400037 美甲师 五级 81 63 合格
崔远程 3200001222072400038 美甲师 五级 85 62 合格
常子姣 3200001222072400039 美甲师 五级 84 63 合格
徐帆 3200001222072400040 美甲师 五级 83 62 合格
吴腾 3200001222072400041 美甲师 五级 87 61 合格
时妍 3200001222072400042 美甲师 五级 85 63 合格
傅云雪 3200001222072400043 美甲师 五级 84 62 合格
张灿 3200001222072400044 美甲师 五级 84 63 合格
张冉 3200001222072400045 美甲师 五级 78 63 合格
王宁 3200001222072400046 美甲师 五级 87 62 合格
王玥 3200001222072400047 美甲师 五级 82 61 合格
薛琳 3200001222072400048 美甲师 五级 85 61 合格
孙林平 3200001222072400049 美甲师 五级 86 62 合格
哈莹 3200001222072400050 美甲师 五级 84 63 合格
刘洁 3200001222072400051 美甲师 五级 88 63 合格
王倩雯 3200001222072400052 美甲师 五级 89 62 合格
高林娜 3200001222072400053 美甲师 五级 85 63 合格
王冰 3200001222072400054 美甲师 五级 83 62 合格
魏雪 3200001222072400055 美甲师 五级 88 65 合格
苏雯 3200001222072400056 美甲师 五级 86 62 合格
陈静静 3200001222072400057 美甲师 五级 85 63 合格
王玲 3200001222072400058 美甲师 五级 83 63 合格
梁茜 3200001222072400059 美甲师 五级 83 62 合格
王珍 3200001222072400060 美甲师 五级 84 62 合格
张明坤 3200001222072400061 美甲师 五级 0 0 不合格
赵珂 3200001222072400062 美甲师 五级 82 61 合格
王隽 3200001222072400063 美甲师 五级 84 61 合格
公震 3200001222072400064 美甲师 五级 0 0 不合格
夏颖 3200001222072400065 美甲师 五级 89 62 合格
戴传宝 3200001222072400066 美甲师 五级 86 63 合格
曹清 3200001222072400067 美甲师 五级 86 62 合格
戴传萍 3200001222072400068 美甲师 五级 83 63 合格
余星育 3200001222072400069 美甲师 五级 90 62 合格
张会 3200001222072400070 美甲师 五级 89 63 合格
焦静 3200001222072400071 美甲师 五级 90 63 合格
柳晴 3200001222072400072 美甲师 五级 89 61 合格
洪流 3200001222072400073 美甲师 五级 87 63 合格
梁健 3200001222072400074 美甲师 五级 86 62 合格
赵欢欢 3200001222072400075 美甲师 五级 83 63 合格
褚敏 3200001222072400076 美甲师 五级 82 63 合格
李惠 3200001222072400077 美甲师 五级 85 63 合格
褚春燕 3200001222072400078 美甲师 五级 91 63 合格
刘丹 3200001222072400079 美甲师 五级 85 62 合格
张倩文 3200001222072400080 美甲师 五级 82 63 合格
纵丽英 3200001222072400081 美甲师 五级 83 63 合格
胡宇 3200001222072400082 美甲师 五级 0 0 不合格
周恩如 3200001222072400083 美甲师 五级 86 62 合格
李鑫鑫 3200001222072400084 美甲师 五级 86 62 合格
张圣 3200001222072400085 美甲师 五级 0 0 不合格
王雪 3200001222072400086 美甲师 五级 0 0 不合格
崔燕 3200001222072400087 美甲师 五级 84 63 合格
魏婕 3200001222072400088 美甲师 五级 89 62 合格
陆卫静 3200001222072400089 美甲师 五级 79 62 合格
张锐 3200001222072400090 美甲师 五级 84 63 合格
吕欣康 3200001222072400091 美甲师 五级 82 62 合格
韩娟 3200001222072400092 美甲师 五级 82 62 合格
张宁 3200001222072400093 美甲师 五级 84 62 合格
彭朵朵 3200001222072400094 美甲师 五级 84 63 合格
姜姝卉 3200001222072400095 美甲师 五级 84 62 合格
张毅驰 3200001222072400096 美甲师 五级 87 61 合格
江苏省美发美容协会职业技能等级认定成绩公示
批次号:2022-32000012-00055 考试时间:2022年7月31日
姓名 准考证号 职业 职业工种级别 理论知识考试成绩 技能考核成绩 综合评审成绩
胡光艳 3200001222073100001 美甲师 五级 78 63 合格
冯玉平 3200001222073100002 美甲师 五级 0 0 不合格
刘春艳 3200001222073100003 美甲师 五级 78 61 合格
王迎 3200001222073100004 美甲师 五级 84 63 合格
张艳 3200001222073100005 美甲师 五级 84 64 合格
张漩漩 3200001222073100006 美甲师 五级 82 65 合格
张海艳 3200001222073100007 美甲师 五级 88 64 合格
彭安萍 3200001222073100008 美甲师 五级 86 64 合格
尚淑兰 3200001222073100009 美甲师 五级 78 63 合格
唐影影 3200001222073100010 美甲师 五级 81 64 合格
张琳 3200001222073100011 美甲师 五级 83 65 合格
张玉兰 3200001222073100012 美甲师 五级 83 63 合格
王桂丽 3200001222073100013 美甲师 五级 84 64 合格
薛琴 3200001222073100014 美甲师 五级 82 63 合格
董纪委 3200001222073100015 美甲师 五级 79 63 合格
王晶晶 3200001222073100016 美甲师 五级 82 64 合格
张蓓 3200001222073100017 美甲师 五级 78 64 合格
吴云彩 3200001222073100018 美甲师 五级 84 64 合格
李新怡 3200001222073100019 美甲师 五级 0 0 不合格
刘亭亭 3200001222073100020 美甲师 五级 85 63 合格
赵源飞 3200001222073100021 美甲师 五级 74 65 合格
孙志韧 3200001222073100022 美甲师 五级 88 63 合格
孙志政 3200001222073100023 美甲师 五级 81 63 合格
陈晓玲 3200001222073100024 美甲师 五级 77 63 合格
蒋巧玲 3200001222073100025 美甲师 五级 82 63 合格
吴亚楠 3200001222073100026 美甲师 五级 88 65 合格
郑修芝 3200001222073100027 美甲师 五级 79 64 合格
孟伸 3200001222073100028 美甲师 五级 81 63 合格
尚敏 3200001222073100029 美甲师 五级 77 64 合格
柴影 3200001222073100030 美甲师 五级 80 64 合格
康宁 3200001222073100031 美甲师 五级 84 64 合格
翟红烦 3200001222073100032 美甲师 五级 83 64 合格
吴运生 3200001222073100033 美甲师 五级 72 64 合格
薛小红 3200001222073100034 美甲师 五级 74 64 合格
黄春花 3200001222073100035 美甲师 五级 81 66 合格
赵小春 3200001222073100036 美甲师 五级 80 64 合格
吴丹丹 3200001222073100037 美甲师 五级 0 0 不合格
宋建秋 3200001222073100038 美甲师 五级 83 64 合格
张静 3200001222073100039 美甲师 五级 78 65 合格
徐忠梅 3200001222073100040 美甲师 五级 81 64 合格
张舰 3200001222073100041 美甲师 五级 85 63 合格
王晨 3200001222073100042 美甲师 五级 88 63 合格
华敏 3200001222073100043 美甲师 五级 82 65 合格
李世慧 3200001222073100044 美甲师 五级 88 64 合格
朱传梅 3200001222073100045 美甲师 五级 68 64 合格
王亚敏 3200001222073100046 美甲师 五级 84 64 合格
魏娜 3200001222073100047 美甲师 五级 84 65 合格
徐海侠 3200001222073100048 美甲师 五级 84 64 合格
崔晶 3200001222073100049 美甲师 五级 88 66 合格
钟书轶 3200001222073100050 美甲师 五级 83 65 合格
靳雅茹 3200001222073100051 美甲师 五级 86 65 合格
王妍 3200001222073100052 美甲师 五级 85 64 合格
朱圣楠 3200001222073100053 美甲师 五级 84 65 合格
胡梦薇 3200001222073100054 美甲师 五级 81 64 合格
张丽 3200001222073100055 美甲师 五级 81 64 合格
黄颖 3200001222073100056 美甲师 五级 82 64 合格
朱亚玲 3200001222073100057 美甲师 五级 86 64 合格
郭庆梅 3200001222073100058 美甲师 五级 81 63 合格
朱琴琴 3200001222073100059 美甲师 五级 79 65 合格
李建秀 3200001222073100060 美甲师 五级 82 64 合格
李苑琼 3200001222073100061 美甲师 五级 0 0 不合格
刘炀 3200001222073100062 美甲师 五级 84 64 合格
应莉 3200001222073100063 美甲师 五级 82 63 合格
朱丽琪 3200001222073100064 美甲师 五级 0 0 不合格
于涛 3200001222073100065 美甲师 五级 83 63 合格
杨香香 3200001222073100066 美甲师 五级 85 65 合格
温慧 3200001222073100067 美甲师 五级 85 64 合格
梁婷 3200001222073100068 美甲师 五级 82 65 合格
钟全荣 3200001222073100069 美甲师 五级 84 64 合格
万芒 3200001222073100070 美甲师 五级 86 64 合格
傅红 3200001222073100071 美甲师 五级 83 65 合格
张涵 3200001222073100072 美甲师 五级 77 64 合格
朱璇 3200001222073100073 美甲师 五级 86 64 合格
孟丹丹 3200001222073100074 美甲师 五级 80 65 合格
王保 3200001222073100075 美甲师 五级 84 62 合格
李薇 3200001222073100076 美甲师 五级 84 64 合格
田良 3200001222073100077 美甲师 五级 85 63 合格
姜南 3200001222073100078 美甲师 五级 84 65 合格
宋春晓 3200001222073100079 美甲师 五级 61 64 合格
张文青 3200001222073100080 美甲师 五级 72 65 合格
鹿永民 3200001222073100081 美甲师 五级 61 63 合格
贾敬峰 3200001222073100082 美甲师 五级 79 63 合格
葛隆龙 3200001222073100083 美甲师 五级 76 63 合格
孟凯 3200001222073100084 美甲师 五级 84 62 合格
孔晶莹 3200001222073100085 美甲师 五级 83 65 合格
蒋波 3200001222073100086 美甲师 五级 75 63 合格
贺良秀 3200001222073100087 美甲师 五级 75 64 合格
王书锋 3200001222073100088 美甲师 五级 84 63 合格
李媛媛 3200001222073100089 美甲师 五级 77 64 合格
程雅坤 3200001222073100090 美甲师 五级 83 65 合格
杨婷 3200001222073100091 美甲师 五级 80 63 合格
张影 3200001222073100092 美甲师 五级 82 64 合格
王刚 3200001222073100093 美甲师 五级 87 63 合格
张鹏 3200001222073100094 美甲师 五级 79 63 合格
王娇娇 3200001222073100095 美甲师 五级 82 64 合格
赵畅 3200001222073100096 美甲师 五级 79 63 合格
张翠菊 3200001222073100097 美甲师 五级 0 0 不合格
刘卿 3200001222073100098 美甲师 五级 81 63 合格
魏腾腾 3200001222073100099 美甲师 五级 76 64 合格
王雨蒙 3200001222073100100 美甲师 五级 79 63 合格
蒋海盟 3200001222073100101 美甲师 五级 78 63 合格
史雪雪 3200001222073100102 美甲师 五级 81 64 合格
高桂芹 3200001222073100103 美甲师 五级 83 63 合格
孟侠 3200001222073100104 美甲师 五级 83 65 合格
贾红娜 3200001222073100105 美甲师 五级 78 64 合格
孟春蕾 3200001222073100106 美甲师 五级 87 64 合格
孟娟 3200001222073100107 美甲师 五级 83 63 合格
刘大全 3200001222073100108 美甲师 五级 80 62 合格
张娜 3200001222073100109 美甲师 五级 78 64 合格
许坤 3200001222073100110 美甲师 五级 83 63 合格
任言 3200001222073100111 美甲师 五级 84 63 合格
江丹 3200001222073100112 美甲师 五级 85 63 合格
许圣 3200001222073100113 美甲师 五级 79 62 合格
张宏 3200001222073100114 美甲师 五级 0 0 不合格
李丽 3200001222073100115 美甲师 五级 83 64 合格
薛飞 3200001222073100116 美甲师 五级 84 63 合格
薛丹 3200001222073100117 美甲师 五级 87 63 合格
周末 3200001222073100118 美甲师 五级 86 63 合格
尤广铭 3200001222073100119 美甲师 五级 86 63 合格
韩修燕 3200001222073100120 美甲师 五级 81 64 合格
王闪 3200001222073100121 美甲师 五级 0 0 不合格
孙英梅 3200001222073100122 美甲师 五级 81 65 合格
吴彩侠 3200001222073100123 美甲师 五级 82 64 合格
曹媛媛 3200001222073100124 美甲师 五级 84 64 合格
江苏省美发美容协会职业技能等级认定成绩公示
批次号:2022-32000012-00058 考试时间:2022年8月7日
姓名 准考证号 职业 职业工种级别 理论知识考试成绩 技能考核成绩 综合评审成绩
宋影 3200001222080700070 美容师 五级 80 63 合格
孙振芹 3200001222080700071 美容师 五级 64 64 合格
呼一帆 3200001222080700072 美容师 五级 0 0 不合格
高甜 3200001222080700073 美容师 五级 0 0 不合格
王元元 3200001222080700074 美容师 五级 75 62 合格
岳娜娜 3200001222080700075 美容师 五级 82 63 合格
白慧 3200001222080700076 美容师 五级 82 62 合格
闫冲 3200001222080700077 美容师 五级 0 0 不合格
刘艳梅 3200001222080700078 美容师 五级 81 63 合格
易梅 3200001222080700079 美容师 五级 83 62 合格
时功芳 3200001222080700080 美容师 五级 76 62 合格
程迎雪 3200001222080700081 美容师 五级 77 63 合格
沈秀丽 3200001222080700082 美容师 五级 79 64 合格
赵伟 3200001222080700083 美容师 五级 77 61 合格
马慧慧 3200001222080700084 美容师 五级 76 63 合格
沈姣姣 3200001222080700085 美容师 五级 76 63 合格
王迎春 3200001222080700086 美容师 五级 73 62 合格
满苏东 3200001222080700087 美容师 五级 0 0 不合格
吴义展 3200001222080700088 美容师 五级 80 60 合格
梁泉 3200001222080700089 美容师 五级 62 61 合格
阚云侠 3200001222080700090 美容师 五级 65 62 合格
白昌玲 3200001222080700091 美容师 五级 80 63 合格
凌凤英 3200001222080700092 美容师 五级 0 0 不合格
王鹏 3200001222080700093 美容师 五级 63 62 合格
刘小红 3200001222080700094 美容师 五级 65 64 合格
朱利娟 3200001222080700095 美容师 五级 61 64 合格
蒋莹莹 3200001222080700096 美容师 五级 65 64 合格
刘林泉 3200001222080700097 美容师 五级 60 63 合格
朱本芬 3200001222080700098 美容师 五级 61 63 合格
邓思琪 3200001222080700099 美容师 五级 0 0 不合格
马秀秀 3200001222080700100 美容师 五级 82 64 合格
朱玉 3200001222080700101 美容师 五级 79 63 合格
苗蓓雪 3200001222080700102 美容师 五级 81 64 合格
魏书梅 3200001222080700103 美容师 五级 0 0 不合格
丁利 3200001222080700104 美容师 五级 80 63 合格
丁溪潺 3200001222080700105 美容师 五级 79 64 合格
田甜 3200001222080700106 美容师 五级 83 64 合格
李文娇 3200001222080700107 美容师 五级 73 64 合格
王稳 3200001222080700108 美容师 五级 61 63 合格
孟倬宇 3200001222080700109 美容师 五级 79 62 合格
刘晴 3200001222080700110 美容师 五级 0 0 不合格
孙梅 3200001222080700111 美容师 五级 82 64 合格
邓乐 3200001222080700112 美容师 五级 78 63 合格
周玉莲 3200001222080700113 美容师 五级 63 63 合格
周苏倩 3200001222080700114 美容师 五级 73 64 合格
杨凯 3200001222080700115 美容师 五级 60 61 合格
王磊 3200001222080700116 美容师 五级 77 61 合格
周小迪 3200001222080700117 美容师 五级 83 64 合格
吴善善 3200001222080700118 美容师 五级 83 63 合格
姜美华 3200001222080700119 美容师 五级 81 63 合格
王淑敬 3200001222080700120 美容师 五级 80 63 合格
王慧玲 3200001222080700121 美容师 五级 62 63 合格
孟宇 3200001222080700122 美容师 五级 73 61 合格
耿红梅 3200001222080700123 美容师 五级 69 63 合格
鲍娜 3200001222080700124 美容师 五级 0 0 不合格
崔晓玉 3200001222080700125 美容师 五级 64 63 合格
董科惠 3200001222080700126 美容师 五级 0 0 不合格
杜林 3200001222080700127 美容师 五级 67 63 合格
冯方方 3200001222080700128 美容师 五级 66 63 合格
胡众 3200001222080700129 美容师 五级 76 64 合格
梁婷婷 3200001222080700130 美容师 五级 78 63 合格
梁有慧 3200001222080700131 美容师 五级 80 63 合格
马艳 3200001222080700132 美容师 五级 77 64 合格
苏恒 3200001222080700133 美容师 五级 68 60 合格
孙光平 3200001222080700134 美容师 五级 62 62 合格
孙梦琪 3200001222080700135 美容师 五级 83 64 合格
汪莲 3200001222080700136 美容师 五级 78 63 合格
王迪 3200001222080700137 美容师 五级 78 62 合格
王慧 3200001222080700138 美容师 五级 79 64 合格
夏孛孛 3200001222080700139 美容师 五级 78 62 合格
谢琨 3200001222080700140 美容师 五级 72 62 合格
薛玉梅 3200001222080700141 美容师 五级 83 63 合格
颜芮 3200001222080700142 美容师 五级 83 63 合格
尹维 3200001222080700143 美容师 五级 76 63 合格
俞悦莲 3200001222080700144 美容师 五级 80 63 合格
刘新建 3200001222080700145 美容师 五级 0 0 不合格
马迪 3200001222080700146 美容师 五级 0 0 不合格
鲍春艳 3200001222080700147 美容师 五级 78 64 合格
薛茜 3200001222080700148 美容师 五级 66 63 合格
胡淑梅 3200001222080700149 美容师 五级 76 63 合格
刘明月 3200001222080700150 美容师 五级 80 63 合格
马金秋 3200001222080700151 美容师 五级 80 63 合格
乔卫 3200001222080700152 美容师 五级 84 61 合格
尹境 3200001222080700153 美容师 五级 79 63 合格
刘影 3200001222080700154 美容师 五级 77 64 合格
王京 3200001222080700155 美容师 五级 69 62 合格
刘锋 3200001222080700156 美容师 五级 80 61 合格
杨婷婷 3200001222080700157 美容师 五级 80 6